Toutes les couleurs et nuances de couleurs en anglais avec traduction et transcription: liste et noms
Le dictionnaire de couleurs le plus complet avec transcription et traduction de l'anglais vers le russe.
- Toutes les couleurs et nuances de couleurs dans Anglais avec traduction et transcription: liste et noms
- Le rouge et ses nuances
- Le rose et ses nuances
- Orange et ses nuances
- Jaune et ses nuances
- Violet et ses nuances
- Marron et ses nuances
- Vert et ses nuances
- Bleu et ses nuances
- Blanc, noir et nuances de tons intermédiaires
- Caractéristiques des nuances de couleur
- Couleurs métalliques
- Comment poser correctement les questions avec le nom de la couleur en anglais: traduction des questions par transcription
- Vidéo: Couleurs en anglais pour les enfants. Vidéo. Prononciation des couleurs anglaises
Toutes les couleurs et nuances de couleurs en anglais avec traduction et transcription: liste et noms
La palette de couleurs, qui nous entoure, est assez diversifiée. Essayons de comprendre non seulement la variété des couleurs, mais aussi leurs noms en anglais.
Le rouge et ses nuances
Palette de couleurs le rouge se compose de 100 tons. Dans l'article, seules les couleurs principales, particulièrement appréciées des designers et des artistes, sont données.
Rouge Indien | [ˈɪndɪən rouge] | Une nuance de rouge foncé et riche. |
LightCoral | [lʌɪt ˈkɒr(ə)l] | Teinte claire corail |
Saumon | [ˈsamən] | Rose-orange (saumon). |
DarkSalmon | [dɑːk ˈsamən] | Une nuance sombre de rose- orange. |
LightSalmon | [lʌɪt ˈsamən] | Nuance claire d'orange rosé. |
Pourpre | [ˈkrɪmz(ə)n] | Karmazine. |
Rouge | [ rouge ] | Le rouge est la couleur de la palette principale. |
FireBrick | [ˈfaɪə brɪk] | Brique. |
Rouge foncé | [dɑːk rouge] | Une nuance sombre de riche rouge. |
Le rose et ses nuances
La couleur rose est diverse non seulement en saturation, mais aussi en température de perception, car elle peut être à la fois froide et chaude.
Rose | [pɪŋk] | Rose. |
LightPink | [lʌɪt pɪŋk] | Nuance claire de rose. |
HotPink | [hɒt pɪŋk] | Rose chaud. |
DeepPink | [diːp pɪŋk] | Rose profond (profond). |
MediumVioletRed | [ˈmiːdɪəm ˈvʌɪələt red] | Rose semi-saturé avec une nuance magenta. |
PaleVioletRed | [peɪl ˈvʌɪələt red] | Rose pâle avec un violet sous-ton. |
Orange et ses nuances
Dans la palette orange, vous pouvez trouver 116 couleurs différentes qui diffèrent par la luminosité, le degré de saturation et les nuances.
Saumon clair | [lʌɪt ˈsamən] | Nuance claire de rose-orangé. |
Corail | [ˈkɒr(ə)l] | Corail. |
Tomate | [təˈmɑːtəʊ] | La couleur d'une tomate mûre. |
OrangeRouge | [ˈɒrɪn(d)ʒ rouge] | Orange avec sous-ton rouge. |
DarkOrange | [dɑːk ˈɒrɪn(d)ʒ] | Teinte foncée orange |
Orange | [ˈɒrɪn(d)ʒ] | Orange. |
Jaune et ses nuances
La variété de jaune est de 136 nuances.
Or | [ɡəʊld] | Doré. |
Jaune | [ ˈjɛləʊ ] | Le jaune est la couleur de la palette principale. |
LightYellow | [lʌɪt ˈjɛləʊ] | Nuance claire de jaune. |
LemonChiffon | [ˈlɛmən ˈʃɪfɒn] | Lemon Chiffon (teinte de couleur citron). |
LightGoldenrodYellow | [lʌɪt ˈɡəʊld(ə)n rɒd ˈjɛləʊ] | Nuance claire de jaune d'or. |
PapayaWhip | [pəˈpʌɪə wɪp] | Nuance légèrement fraîche de jaune. |
Mocassin | [ˈmɒkəsɪn] | Mocassin. |
PeachPuff | [piːtʃ pʌf] | Peach Puff. |
Verge d'or pâle | [peɪl ˈɡəʊld(ə)n rɒd] | Pâle une nuance froide de jaune. |
Kaki | [ˈkɑːki] | Kaki. |
DarkKhaki | [dɑːk ˈkɑːki] | Une nuance sombre de kaki. |
Violet et ses nuances
La palette se compose de 196 couleurs différentes.
Lavande | [ˈlav(ə)ndä] | Couleur lavande. |
Chardon | [ˈθɪs(ə)l] | La couleur de chardon. |
Prune | [plʌm] | La couleur d'une prune mûre. |
Violette | [ ˈvʌɪələt ] | Lilas. |
Orchidée | [ˈɔːkɪd] | Couleur orchidée. |
Fuchsia | [ˈfjuːʃə] | La couleur du fuchsia. |
Magenta | [məˈdʒɛntə] | Magenta. |
MediumOrchid | [ˈmiːdɪəm ˈɔːkɪd] | Couleur orchidée moyenne. |
Violet moyen | [ˈmiːdɪəm ˈpəːp(ə)l] | Violet moyen saturation |
BlueViolet | [bluːˈvʌɪələt] | Violet avec un sous-ton bleu. |
DarkViolet | [dɑːkˈvʌɪələt] | Une nuance sombre de violet. |
DarkOrchid | [dɑːk ˈɔːkɪd] | Une nuance sombre de couleur orchidée. |
DarkMagenta | [dɑːkˈməˈdʒɛntə] | Une nuance sombre de magenta. |
Violet | [ ˈpəːp(ə)l ] | Violet ou violet. |
Indigo | [ˈɪndɪɡəʊ] | Indigo. |
SlateBlue | [sleɪt bluː] | Bleu poussiéreux. |
DarkSlateBlue | [dɑːk sleɪt bluː] | Une nuance sombre de poussière bleu. |
Lilas | [ˈlʌɪlək] | Lilas. |
Le marron et ses nuances
Dans la palette marron, vous pouvez trouver 195 couleurs différentes qui diffèrent par la luminosité, le degré de saturation et les nuances.
Biscuit | [bɪsk] | La couleur d'un biscuit ou d'un cookie. |
Blanc Navajo | [ˈnavəhəʊ wʌɪt] | Couleur Navajo. |
Blé | [wiːt] | Couleur du son. |
BurlyWood | [ˈbəːli wʊd] | Boisé. |
Tan | [tæn] | Nuance pâle de brun avec du jaune ou sous-ton orange |
RosyBrown | [ˈrəʊzi braʊn] | La couleur d'une vieille rose. |
SandyBrown | [ˈsændi braʊn] | Sandy. |
Verge d'or | [ˈɡəʊld(ə)n rɒd] | Verge d'or. |
DarkGoldenRod | [dɑːk ˈɡəʊld(ə)n rɒd] | Sombre une nuance de verge d'or. |
Pérou | [pəˈruː] | Une légère nuance de brun avec un sous-ton orange. |
Chocolat | [ˈtʃɒk(ə)lət] | Chocolat. |
Marron Selle | [ˈsad(ə)l braʊn] | Couleur Selle peau |
Sienne | [sɪˈɛnə] | Couleur ocre. |
Marron | [ braʊn ] | Marron. |
Bordeaux | [məˈruːn] | Marron avec un sous-ton bordeaux. |
Le vert et ses nuances
C'est l'une des couleurs les plus diverses, dont la palette se compose de 376 nuances différentes qui diffèrent par la luminosité, le degré de saturation et les nuances.
VertJaune | [ɡriːn ˈjɛləʊ] | Vert avec un sous-ton jaune |
Chartreuse | [ʃɑːˈtrəːz] | Couleur chartreuse. |
LawnGreen | [lɔːn ɡriːn] | La couleur d'une pelouse verte. |
Citron vert | [laɪm] | La couleur du citron vert. |
LimeGreen | [laɪm ɡriːn] | Couleur citron vert avec une nuance verte. |
PaleGreen | [peɪl ɡriːn] | Une nuance de vert pâle. |
LightGreen | [lʌɪt ɡriːn] | Une légère nuance de vert. |
MediumSpringGreen | [ˈmiːdɪəm sprɪŋ ɡriːn] | Ton de couleur vert printemps moyen. |
SpringGreen | [sprɪŋ ɡriːn] | La couleur du printemps vert. |
MediumSeaGreen | [ˈmiːdɪəm siː ɡriːn] | Ton vert modéré avec bleu voix basse |
SeaGreen | [siː ɡriːn] | Une couleur verte avec un bleu voix basse. |
ForestGreen | [ˈfɒrɪst ɡriːn] | La couleur du vert forêt. |
Vert | [ ɡ ri ː n ] | Vert. |
DarkGreen | [dɑːk ɡriːn] | Nuance foncée de vert. |
JauneVert | [ˈjɛləʊ ɡriːn] | Jaune avec un sous-ton vert. |
OliveDrab | [ˈɒlɪv dræb] | Olive fanée. |
Olivier | [ˈɒlɪv] | Olivier. |
DarkOliveGreen | [dɑːk ˈɒlɪv ɡriːn] | Ombre foncée d'olive avec nuance verte |
Aigue-marine moyenne | [ˈmiːdɪəm ˌakwəməriːn] | Aigue-marine moyenne. |
DarkSeaGreen | [dɑːk siː ɡriːn] | Un ton sombre de vert avec un sous-ton bleu |
LightSeaGreen | [lʌɪt siː ɡriːn] | Ton vert modéré avec bleu voix basse |
DarkCyan | [dɑːk ˈsaɪən] | Ton cyan foncé. |
Sarcelle | [tiːl] | La couleur de la sarcelle. |
Émeraude | [ˈɛm(ə)r(ə)ld] | Émeraude. |
Le bleu et ses nuances
Le bleu n'est pas seulement une couleur classique incluse dans la palette principale. Il existe également 180 nuances de luminosité différente. De plus, les experts séparent les tons bleus dans un panneau séparé composé de 119 éléments.
Aqua | [ˈækwə] | Couleur des vagues |
Cyan | [ˈsaɪən] | Couleur cyan. |
LightCyan | [lʌɪt ˈsaɪən] | Ton cyan clair. |
PaleTurquoise | [peɪl ˈtəːkwɔɪz] | Un ton pâle de turquoise. |
Aigue-marine | [ˌakwəməˈriːn] | La couleur de l'aigue-marine. |
Turquoise | [ˈtəːkwɔɪz] | La couleur de la turquoise. |
Turquoise moyen | [ˈmiːdɪəm ˈtəːkwɔɪz] | Turquoise moyen. |
DarkTurquoise | [dɑːk ˈtəːkwɔɪz] | Un ton sombre de turquoise. |
CadetBlue | [kəˈdɛt bluː] | La couleur de l'uniforme des cadets. |
SteelBlue | [stiːl bluː] | Bleu avec un sous-ton gris. |
LightSteelBlue | [lʌɪt stiːl bluː] | Ton bleu clair avec gris voix basse. |
PowderBlue | [ˈpaʊdə bluː] | Une couleur bleue avec un vert voix basse. |
Bleu clair | [ lʌɪt bluː ] | Ton bleu clair ou bleu. |
Bleu ciel | [skaɪ bluː] | Bleu ciel. |
LightSkyBlue | [lʌɪt skaɪ bluː] | Ton clair bleu ciel. |
DeepSkyBlue | [diːp skaɪ bluː] | Bleu ciel profond. |
DodgerBlue | [ˈdɒdʒə bluː] | La couleur signature du Dodger équipe de baseball. |
CornflowerBlue | [ˈkɔːnflaʊə bluː] | La couleur des bleuets. |
MediumSlateBlue | [ˈmiːdɪəm sleɪt bluː] | Bleu ton moyen avec tourmaline voix basse |
RoyalBlue | [ˈrɔɪəl bluː] | Royal Blue. |
Bleu | [ bleu ː ] | Le bleu standard est la couleur de la palette principale. |
MediumBlue | [ˈmiːdɪəm bluː] | Ton moyen de bleu standard |
DarkBlue | [dɑːk bluː] | Un ton sombre de bleu standard. |
Marine | [ˈneɪvi] | Une profonde nuance de bleu. |
MidnightBlue | [ˈmɪdnʌɪt bluː] | La couleur du ciel de minuit. |
Blanc, noir et nuances de tons intermédiaires
Caractéristiques d'une nuance de couleur
La couleur a de nombreuses caractéristiques. Mais la personne moyenne n'en utilise que quelques-uns.
Couleurs métallisées
Dans tableau Ci-dessous les noms des couleurs métallisées.
Des recommandations pour apprendre les couleurs avec bébé, vous trouverez ici et ici.
Comment poser correctement des questions avec le nom d'une couleur en anglais: traduction des questions par transcription
Les constructions grammaticales sur le sujet donné sont donnée dans le tableau.